<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<LiberacaoNegociacao>
	<DadosGerais>
		<NomeFundo>BTG PACTUAL CREDITO AGRICOLA FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA</NomeFundo>
		<CNPJFundo>40771109000147</CNPJFundo>
		<NomeAdministrador>BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM</NomeAdministrador>
		<CNPJAdministrador>59281253000123</CNPJAdministrador>
		<ResponsavelInformacao>GUSTAVO PIERSANTI</ResponsavelInformacao>
		<TelefoneContato>1133833102</TelefoneContato>
		<Email>ri.fundoslistados@btgpactual.com</Email>
		<NomePregao>FIAGRO BTAG</NomePregao>
	</DadosGerais>
	<InformacoesOferta>
		<Ofertas>
			<CodIsin>BRBTAGCTF003</CodIsin>
			<Ticker>BTAG11</Ticker>
			<NumeroEmissao>2</NumeroEmissao>
			<Serie>ÚNICA</Serie>
			<TipoOferta>Rito automático</TipoOferta>
			<DataEncerramento>2026-04-07</DataEncerramento>
			<InicRevendaProfissional>2022-03-14</InicRevendaProfissional>
			<InicRevendaQualificado>2022-03-14</InicRevendaQualificado>
			<InicRevendaVaerjo/>
		</Ofertas>
	</InformacoesOferta>
	<ListaIsin>
		<Isin>
			<Ticker>BTAG18</Ticker>
			<CodIsin>BRBTAGR06M15</CodIsin>
			<Especificacao>Liquidação Oferta</Especificacao>
			<QtdCotas>33246</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-03-31</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp>2026-07-06</DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-07-08</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-07-09</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Sim</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento>2026-07-07</DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
		<Isin>
			<Ticker>BTAG13</Ticker>
			<CodIsin>BRBTAGR02M19</CodIsin>
			<Especificacao>Liquidação DP</Especificacao>
			<QtdCotas>166690</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-02-26</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp>2026-07-06</DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-07-08</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-07-09</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Sim</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento>2026-07-07</DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
		<Isin>
			<Ticker>BTAG17</Ticker>
			<CodIsin>BRBTAGR05M16</CodIsin>
			<Especificacao>Liquidação Oferta</Especificacao>
			<QtdCotas>946823</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-03-03</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp>2026-07-06</DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-07-08</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-07-09</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Sim</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento>2026-07-07</DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
	</ListaIsin>
	<OutrasInformacoes>
		<QtdCotasIntegralizadas>1146759</QtdCotasIntegralizadas>
		<ValorCota>105.65</ValorCota>
		<MontanteFinal>121155088.35</MontanteFinal>
		<ChamadaCapital>Não</ChamadaCapital>
		<HouveRetratacao>Não</HouveRetratacao>
		<MercadoNegociacao>Bolsa</MercadoNegociacao>
		<ApreProspecLiberacaoInvesGeral/>
	</OutrasInformacoes>
</LiberacaoNegociacao>
