<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<LiberacaoNegociacao>
	<DadosGerais>
		<NomeFundo>AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS</NomeFundo>
		<CNPJFundo>36642293000158</CNPJFundo>
		<NomeAdministrador>BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM</NomeAdministrador>
		<CNPJAdministrador>59281253000123</CNPJAdministrador>
		<ResponsavelInformacao>Gustavo Piersanti</ResponsavelInformacao>
		<TelefoneContato>1133833102</TelefoneContato>
		<Email>ri.fundoslistados@btgpactual.com</Email>
		<NomePregao>FII AFHI CRI</NomePregao>
	</DadosGerais>
	<InformacoesOferta>
		<Ofertas>
			<CodIsin>BRAFHICTF005</CodIsin>
			<Ticker>AFHI11</Ticker>
			<NumeroEmissao>8</NumeroEmissao>
			<Serie>Única</Serie>
			<TipoOferta>Rito automático</TipoOferta>
			<DataEncerramento>2026-06-23</DataEncerramento>
			<InicRevendaProfissional>2024-07-17</InicRevendaProfissional>
			<InicRevendaQualificado>2024-07-17</InicRevendaQualificado>
			<InicRevendaVaerjo>2024-07-17</InicRevendaVaerjo>
		</Ofertas>
	</InformacoesOferta>
	<ListaIsin>
		<Isin>
			<Ticker>AFHI13</Ticker>
			<CodIsin>BRAFHIR16M11</CodIsin>
			<Especificacao>Direito de Preferência</Especificacao>
			<QtdCotas>113110</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-06-02</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-07-17</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-07-20</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Sim</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento>2026-07-14</DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
		<Isin>
			<Ticker>AFHI14</Ticker>
			<CodIsin>BRAFHIR17M10</CodIsin>
			<Especificacao>Sobras e Montante Adicional</Especificacao>
			<QtdCotas>386511</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-06-18</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-07-17</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-07-20</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Sim</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento>2026-07-14</DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
	</ListaIsin>
	<OutrasInformacoes>
		<QtdCotasIntegralizadas>499621</QtdCotasIntegralizadas>
		<ValorCota>95.48</ValorCota>
		<MontanteFinal>47703813.08</MontanteFinal>
		<ChamadaCapital>Não</ChamadaCapital>
		<HouveRetratacao>Sim</HouveRetratacao>
		<DataRetratacao>2026-06-25</DataRetratacao>
		<QtdCotas>391</QtdCotas>
		<QtdFinal>499621</QtdFinal>
		<MercadoNegociacao>Bolsa</MercadoNegociacao>
		<ApreProspecLiberacaoInvesGeral/>
	</OutrasInformacoes>
</LiberacaoNegociacao>
