<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DadosEconomicoFinanceiros xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<DadosGerais>
		<NomeFundo>VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO</NomeFundo>
		<CNPJFundo>12516185000170</CNPJFundo>
		<DataFuncionamento>2013-07-24</DataFuncionamento>
		<PublicoAlvo>Investidores em Geral</PublicoAlvo>
		<CodigoISIN>BRVINOCTF001</CodigoISIN>
		<QtdCotasEmitidas>82826295</QtdCotasEmitidas>
		<FundoExclusivo>false</FundoExclusivo>
		<EnquadraNotaSeis>false</EnquadraNotaSeis>
		<VinculoFamiliarCotistas>false</VinculoFamiliarCotistas>
		<Autorregulacao>
			<Classificacao>Tijolo</Classificacao>
			<Subclassificacao>Renda</Subclassificacao>
			<SegmentoAtuacao>Multicategoria</SegmentoAtuacao>
			<TipoGestao>Ativa</TipoGestao>
		</Autorregulacao>
		<PrazoDuracao>Indeterminado</PrazoDuracao>
		<DataPrazoDuracao xsi:nil="true"/>
		<EncerramentoExercicio>31/12</EncerramentoExercicio>
		<MercadoNegociacao>
			<Bolsa>true</Bolsa>
			<MBO>false</MBO>
			<MB>false</MB>
		</MercadoNegociacao>
		<EntidadeAdministradora>
			<BVMF>true</BVMF>
			<CETIP>false</CETIP>
		</EntidadeAdministradora>
		<NomeAdministrador>BRL TRUST DTVM S.A.</NomeAdministrador>
		<CNPJAdministrador>12516185000170</CNPJAdministrador>
		<Logradouro>Rua Alves Guimarães</Logradouro>
		<Numero>1216</Numero>
		<Complemento xsi:nil="true"/>
		<Bairro>Pinheiros</Bairro>
		<Cidade>São Paulo</Cidade>
		<Estado>SP</Estado>
		<CEP>05410-002</CEP>
		<Telefone1>(11) 3509-0600</Telefone1>
		<Telefone2/>
		<Telefone3 xsi:nil="true"/>
		<Site>www.apexgroup.com/apex-brazil/</Site>
		<Email>infolegal@apexgroup.com</Email>
		<Competencia>04/2025</Competencia>
		<DataEncerTrimestre>2025-12-31</DataEncerTrimestre>
	</DadosGerais>
	<InformeTrimestral>
		<InfoTipoAtivo>
			<DireitosReaisImoveis>
				<Terrenos>
				</Terrenos>
				<Imoveis>
					<ImoveisRendaAcabados>
						<LstImovRendaAcabados>
							<Imovel>
								<Nome>BM336</Nome>
								<Endereco>Av. Bartolomeu Mitre, 336 CEP: 22.431-002 Rio de Janeiro - RJ - Brasil</Endereco>
								<Area>4916</Area>
								<NumUnidades>1</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>O Fundo possui 51% do edificio comercial composto por 6 pavimentos.</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.10633560386208</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Financeiro</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.749776</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.079728</PercentReceitasFII></Inquilino><Inquilino><SetorAtuacao>Seguros</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.149364</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.015883</PercentReceitasFII></Inquilino><Inquilino><SetorAtuacao>Energia</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.10086</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.010725</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
							<Imovel>
								<Nome>Brooklyn Business Square</Nome>
								<Endereco>Rua Jaceru, 154, Vila Gertrudes, São Paulo/SP</Endereco>
								<Area>5379</Area>
								<NumUnidades>1</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>O Fundo possui 100% do edificio comercial composto por 6 pavimentos.</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0.56</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.0177619947344387</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Tecnologia</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>1</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.017762</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
							<Imovel>
								<Nome>Oscar Freire 585</Nome>
								<Endereco>Rua Oscar Freire, 585, Jardim Paulista, São Paulo/SP</Endereco>
								<Area>6145</Area>
								<NumUnidades>1</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>O Fundo possui 67% do edificio comercial que são os andares de escritórios (a loja do térreo locada para a Renner foi vendida).</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0.74</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.0253932844478717</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Tecnologia</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.416199</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.010569</PercentReceitasFII></Inquilino><Inquilino><SetorAtuacao>Construção e Serviços imobiliários</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.583801</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.014825</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
							<Imovel>
								<Nome>Vita Corá</Nome>
								<Endereco>Rua Corá, 2175, São Paulo/SP</Endereco>
								<Area>6450</Area>
								<NumUnidades>1</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>O Fundo possui 66,3% do edificio comercial composto por 5 pavimentos.</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0.3</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.0366402274030214</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Coworking</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>1</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.03664</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
							<Imovel>
								<Nome>BMA Corporate</Nome>
								<Endereco>Largo do Ibam, 1, Humaitá, Rio de Janeiro/RJ</Endereco>
								<Area>8264</Area>
								<NumUnidades>1</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>O Fundo possui 100% do edificio comercial composto por 7 pavimentos.</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0.04</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.112131981095774</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Escritório de Advocacia</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.670235</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.075155</PercentReceitasFII></Inquilino><Inquilino><SetorAtuacao>Saúde</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.329765</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.036977</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
							<Imovel>
								<Nome>LAB 1404</Nome>
								<Endereco>Rua Mourato Coelho, 1404, na Vila Madalena, São Paulo/SP.</Endereco>
								<Area>6874</Area>
								<NumUnidades>1</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>Aquisição de 38,26%. da fração ideal do ativo.</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.0303649868608845</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Agências de Propaganda</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>1</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.030365</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
							<Imovel>
								<Nome>Haddock  Lobo</Nome>
								<Endereco>Rua Haddock Lobo, nº 347,  São Paulo - SP</Endereco>
								<Area>8140</Area>
								<NumUnidades>1</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>O Fundo possui 86% do imóvel.</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0.075</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.146808523867185</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Saúde</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.029869</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.004385</PercentReceitasFII></Inquilino><Inquilino><SetorAtuacao>Arquitetura</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.021491</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.003155</PercentReceitasFII></Inquilino><Inquilino><SetorAtuacao>Comunicação e midia</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.014614</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.002145</PercentReceitasFII></Inquilino><Inquilino><SetorAtuacao>Construção e Serviços Imobiliários</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.934026</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.137123</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
							<Imovel>
								<Nome>Edíficio Cardeal Corporate</Nome>
								<Endereco>Rua Cardeal Arcoverde nº 563, São Paulo - SP</Endereco>
								<Area>2682</Area>
								<NumUnidades>1</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>Aquisição de 100%. da fração ideal do ativo.</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.0368072041626115</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Educação</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>1</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.036807</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
							<Imovel>
								<Nome>Sede Globo SP</Nome>
								<Endereco>Rua Evandro Carlos de Andrade, 160, São Paulo - SP</Endereco>
								<Area>39050</Area>
								<NumUnidades>1</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>O Fundo adquiriu 100% do imóvel.</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.487756193566134</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Comunicação e Mídia</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>1</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.487756</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
						</LstImovRendaAcabados>
						<DistrContratosPrazo>
							<AteTresMeses percentReceitaImovel="0" percentReceitasFII="0">Até 3 meses</AteTresMeses>
							<TresAteSeisMeses percentReceitaImovel="0" percentReceitasFII="0">De 3 meses e 1 dia a 6 meses</TresAteSeisMeses>
							<SeisAteNoveMeses percentReceitaImovel="0" percentReceitasFII="0">De 6 meses e 1 dia a 9 meses</SeisAteNoveMeses>
							<NoveAteDozeMeses percentReceitaImovel="0" percentReceitasFII="0">De 9 meses e 1 dia a 12 meses</NoveAteDozeMeses>
							<DozeAteQuinzeMeses percentReceitaImovel="0.00954443498892336" percentReceitasFII="0.00954443498892336">De 12 meses e 1 dia a 15 meses</DozeAteQuinzeMeses>
							<QuinzeAteDezoitoMeses percentReceitaImovel="0.0424628626717773" percentReceitasFII="0.0424628626717773">De 15 meses e 1 dia a 18 meses</QuinzeAteDezoitoMeses>
							<DezoitoAteVinteUmMeses percentReceitaImovel="0" percentReceitasFII="0">De 18 meses e 1 dia a 21 meses</DezoitoAteVinteUmMeses>
							<VinteUmAteVinteQuatroMeses percentReceitaImovel="0.0122481677279418" percentReceitasFII="0.0122481677279418">De 21 meses e 1 dia a 24 meses</VinteUmAteVinteQuatroMeses>
							<VinteQuatroAteVinteSeteMeses percentReceitaImovel="0.0836846764105333" percentReceitasFII="0.0836846764105333">De 24 meses e 1 dia a 27 meses</VinteQuatroAteVinteSeteMeses>
							<VinteSeteAteTrintaMeses percentReceitaImovel="0.0231326110820874" percentReceitasFII="0.0231326110820874">De 27 meses e 1 dia a 30 meses</VinteSeteAteTrintaMeses>
							<TrintaAteTrintaTresMeses percentReceitaImovel="0.0300382265264146" percentReceitasFII="0.0300382265264146">De 30 meses e 1 dia a 33 meses</TrintaAteTrintaTresMeses>
							<TrintaTresAteTrintaSeisMeses percentReceitaImovel="0.0116524978587748" percentReceitasFII="0.0116524978587748">De 33 meses e 1 dia a 36 meses</TrintaTresAteTrintaSeisMeses>
							<AcimaTrintaSeisMeses percentReceitaImovel="0.787236522733547" percentReceitasFII="0.787236522733547">Acima de 36 meses</AcimaTrintaSeisMeses>
							<PrazoIndeterminado percentReceitaImovel="0" percentReceitasFII="0">Prazo indeterminado</PrazoIndeterminado>
						</DistrContratosPrazo>
						<DistrContratosIndexador>
							<IGPM percentReceitaImovel="0.137123003546953" percentReceitasFII="0.137123003546953"/>
							<INPC percentReceitaImovel="0" percentReceitasFII="0"/>
							<IPCA percentReceitaImovel="0.862876996453047" percentReceitasFII="0.862876996453047"/>
							<INCC percentReceitaImovel="0" percentReceitasFII="0"/>
							<OutrosIndicadores>
							</OutrosIndicadores>
						</DistrContratosIndexador>
						<CaractContratuaisComuns>1. Clausula de reajuste dos aluguéis (cláusula 10.1);
2. Cláusula de Realização de Obra e data de entrega do Empreendimento (Cláusula 2);
3. Cláusula de Obrigações (Cláusula 12);
4. Cláusula de benfeitorias e conservação do empreendimento (Cláusula 13);
5. Cláusula de Rescisão Antecipada (Cláusula 15)
6. Cláusula de seguros, destruição parcial ou total do empreendimento e desapropriação (Cláusula 17).</CaractContratuaisComuns>
						<CaractContratuaisIndividual>
							<Imovel>
								<NomeOuEndereco>BM336</NomeOuEndereco>
								<CaractContratuais>Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.</CaractContratuais>
							</Imovel>
							<Imovel>
								<NomeOuEndereco>Brooklyn Business Square</NomeOuEndereco>
								<CaractContratuais>Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.</CaractContratuais>
							</Imovel>
							<Imovel>
								<NomeOuEndereco>Oscar Freire 585</NomeOuEndereco>
								<CaractContratuais>Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.</CaractContratuais>
							</Imovel>
							<Imovel>
								<NomeOuEndereco>Vita Corá</NomeOuEndereco>
								<CaractContratuais>Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.</CaractContratuais>
							</Imovel>
							<Imovel>
								<NomeOuEndereco>BMA Corporate</NomeOuEndereco>
								<CaractContratuais>Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.</CaractContratuais>
							</Imovel>
							<Imovel>
								<NomeOuEndereco>LAB 1404</NomeOuEndereco>
								<CaractContratuais>Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.</CaractContratuais>
							</Imovel>
							<Imovel>
								<NomeOuEndereco>Haddock Lobo</NomeOuEndereco>
								<CaractContratuais>Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.</CaractContratuais>
							</Imovel>
							<Imovel>
								<NomeOuEndereco>Edificio Corporate</NomeOuEndereco>
								<CaractContratuais>Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.</CaractContratuais>
							</Imovel>
							<Imovel>
								<NomeOuEndereco>Sede Globo SP</NomeOuEndereco>
								<CaractContratuais>Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.</CaractContratuais>
							</Imovel>
						</CaractContratuaisIndividual>
						<PoliticaContratacaoSeguro>A Locatária deverá contratar seguro patrimonial para o Empreendimento junto a seguradora de primeira linha, o qual deverá prever que seja propiciada a cobertura do montante necessário para a reconstrução do Empreendimento e reposição do mesmo no estado anterior ao sinistro no prazo de 12 (doze) meses, com o valor da indenização em montante suficiente à reposição do Empreendimento no estado anterior ao sinistro, com base na avaliação do Empreendimento à época da contratação da apólice e de suas renovações.
A apólice do Seguro Patrimonial deverá estipular a Empreendedora Locadora, como único beneficiário da indenização objeto do seguro contratado, garantindo as perdas e danos materiais decorrentes de incêndio, raio, explosão de qualquer natureza, vendaval, inundação, granizo, fumaça, impacto de veículos terrestres e queda de aeronaves.</PoliticaContratacaoSeguro>
					</ImoveisRendaAcabados>
					<ImoveisRendaConstrucao>
						<LstImovRendaConstrucao>
						</LstImovRendaConstrucao>
						<JustificativaDesempenho>
						</JustificativaDesempenho>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisRendaConstrucao>
					<ImoveisVendaAcabados>
						<LstImovVendaAcabados>
						</LstImovVendaAcabados>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisVendaAcabados>
					<ImoveisVendaConstrucao>
						<LstImovVendaConstrucao>
						</LstImovVendaConstrucao>
						<JustificativaDesempenho>
						</JustificativaDesempenho>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisVendaConstrucao>
				</Imoveis>
				<OutrosDireitosReais>
				</OutrosDireitosReais>
			</DireitosReaisImoveis>
			<AtivosFinanceiros>
				<FII>
				</FII>
				<CriCra>
				</CriCra>
				<LciLca>
				</LciLca>
				<LIG>
				</LIG>
				<CEPAC>
				</CEPAC>
				<Acoes>
				</Acoes>
				<AcoesSocFII>
				</AcoesSocFII>
				<CotasSocFII>
				</CotasSocFII>
				<FIA>
				</FIA>
				<FIP>
				</FIP>
				<FIDC>
				</FIDC>
				<OutrasCotasFI>
					<Emissor>
						<Fundo>ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI</Fundo>
						<CNPJ>3557198000105</CNPJ>
						<Quantidade>116371.20686</Quantidade>
						<Valor>19546905.88</Valor>
					</Emissor>
				</OutrasCotasFI>
				<OutrosAtivosFinanceiros>
				</OutrosAtivosFinanceiros>
			</AtivosFinanceiros>
			<AtivosNecessidadeLiquidez>
				<Disponibilidades>11572853.57</Disponibilidades>
				<TitulosPublicos xsi:nil="true"/>
				<TitulosPrivados xsi:nil="true"/>
				<FundosRendaFixa>19546905.88</FundosRendaFixa>
			</AtivosNecessidadeLiquidez>
		</InfoTipoAtivo>
		<AquisicoesAlienacoes>
			<Terrenos>
				<Aquisicoes>
				</Aquisicoes>
				<Alienacoes>
				</Alienacoes>
			</Terrenos>
			<Imoveis>
				<Aquisicoes>
				</Aquisicoes>
				<Alienacoes>
				</Alienacoes>
			</Imoveis>
		</AquisicoesAlienacoes>
		<OutrasInfo>
			<RentabilidadeGarantida>
				<AtivosGarantiaRent>
				</AtivosGarantiaRent>
				<RentEfetivaVigGarantia>
				</RentEfetivaVigGarantia>
			</RentabilidadeGarantida>
		</OutrasInfo>
		<DemonstracoesContabilFinanc>
			<AtivosImobiliarios>
				<Estoques>
					<ReceitasVenda/>
					<CustoImovEstoque/>
					<AjusteValor/>
					<OutrasRecOuDesp/>
					<ResultadoLiquido contabil="0" financeiro="0"/>
				</Estoques>
				<PropriedadesInvest>
					<ReceitasAlugueis contabil="23032951.29" financeiro="22736389.29"/>
					<DespManutencaoConservacao contabil="0.07" financeiro="-1467748.19"/>
					<ReceitasVenda contabil="24801.27"/>
					<CustoPropriedadesVendidas/>
					<AjusteValor contabil="-11378773.08"/>
					<OutrasRecOuDesp/>
					<ResultadoLiquido contabil="11678979.55" financeiro="21268641.1"/>
				</PropriedadesInvest>
				<TVM>
					<ReceitasJuros/>
					<AjusteValor/>
					<ResultadoVenda/>
					<OutrasRecOuDesp/>
					<ResultadoLiquido contabil="0" financeiro="0"/>
				</TVM>
				<ResultadoLiquidoTotal contabil="11678979.55" financeiro="21268641.1"/>
			</AtivosImobiliarios>
			<RecursosLiquidez>
				<ReceitasJurosAplicacoes contabil="791019.02" financeiro="791018.97"/>
				<AjusteValorAplicacoes/>
				<ResultadoVendaAplicacoes/>
				<OutrasRecOuDespAplicacoes/>
				<ResultadoLiquido contabil="791019.02" financeiro="791018.97"/>
			</RecursosLiquidez>
			<ResultadoLiquidoDerivativos/>
			<OutrasReceitasDespesas>
				<TaxaAdministracao contabil="-1267438.86" financeiro="-1256277.04"/>
				<TaxaDesempenho/>
				<ConsultoriaEspecializada/>
				<EmpresaEspecializada/>
				<FormadorMercado/>
				<CustodiaTitulosValores contabil="-113777.06" financeiro="-113781.44"/>
				<AuditoriaIndependente contabil="903.24" financeiro="-42000"/>
				<RepresentantesCotistas/>
				<TaxasImpostosContribuicoes contabil="-190702.86" financeiro="-177976.48"/>
				<ComissoesEmolumentos/>
				<HonorariosDespesasDefesas financeiro="-37933.23"/>
				<GastosContratosSeguros/>
				<DespesasAvaliacoes/>
				<TaxasIngressoSaidaFundos/>
				<DespesasRegistroCartorio/>
				<OutrasRecOuDesp contabil="-11795990.97" financeiro="-8898937.1"/>
				<Total contabil="-13367006.51" financeiro="-10526905.29"/>
			</OutrasReceitasDespesas>
			<ResultadoTrimestralLiquido contabil="-897007.94" financeiro="11532754.78"/>
		</DemonstracoesContabilFinanc>
		<DistrResultadoAcumulado>
			<ResultadoFinanLiqAcumulado>10653809.05</ResultadoFinanLiqAcumulado>
			<PercentResultFinanLiqAcumulado>10121118.5975</PercentResultFinanLiqAcumulado>
			<ParcelaDistribuidaTriSeguinte>0</ParcelaDistribuidaTriSeguinte>
			<ParcelasRendimentosRetidos>
			</ParcelasRendimentosRetidos>
			<LucroContabil xsi:nil="true"/>
			<ResultadoFinanceiroExcedeMinimo>7446338.57</ResultadoFinanceiroExcedeMinimo>
			<RendimentosDeclarados>17567457.1675</RendimentosDeclarados>
			<RendimentosPagosAntec>-4141314.75</RendimentosPagosAntec>
			<RendimentoPagar>13426142.4175</RendimentoPagar>
			<ResultadoLiquidoDeclarado>1.648937</ResultadoLiquidoDeclarado>
		</DistrResultadoAcumulado>
	</InformeTrimestral>
</DadosEconomicoFinanceiros>
