<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DadosEconomicoFinanceiros xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<DadosGerais>
		<NomeFundo>KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA</NomeFundo>
		<CNPJFundo>12005956000165</CNPJFundo>
		<DataFuncionamento>2010-08-11</DataFuncionamento>
		<PublicoAlvo>Investidores em Geral</PublicoAlvo>
		<CodigoISIN>BRKNRICTF007</CodigoISIN>
		<QtdCotasEmitidas>28204047</QtdCotasEmitidas>
		<FundoExclusivo>false</FundoExclusivo>
		<EnquadraNotaSeis>false</EnquadraNotaSeis>
		<VinculoFamiliarCotistas>false</VinculoFamiliarCotistas>
		<Autorregulacao>
			<Classificacao>Tijolo</Classificacao>
			<Subclassificacao>Renda</Subclassificacao>
			<SegmentoAtuacao>Multicategoria</SegmentoAtuacao>
			<TipoGestao>Ativa</TipoGestao>
		</Autorregulacao>
		<PrazoDuracao>Indeterminado</PrazoDuracao>
		<DataPrazoDuracao xsi:nil="true"/>
		<EncerramentoExercicio>30/06</EncerramentoExercicio>
		<MercadoNegociacao>
			<Bolsa>true</Bolsa>
			<MBO>false</MBO>
			<MB>false</MB>
		</MercadoNegociacao>
		<EntidadeAdministradora>
			<BVMF>true</BVMF>
			<CETIP>false</CETIP>
		</EntidadeAdministradora>
		<NomeAdministrador>INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA</NomeAdministrador>
		<CNPJAdministrador>12005956000165</CNPJAdministrador>
		<Logradouro>AV BRIGADEIRO FARIA LIMA</Logradouro>
		<Numero>3400</Numero>
		<Complemento>10º Andar</Complemento>
		<Bairro>ITAIM BIBI</Bairro>
		<Cidade>SÃO PAULO</Cidade>
		<Estado>SP</Estado>
		<CEP>04538132</CEP>
		<Telefone1>55 (11) 30726012</Telefone1>
		<Telefone2/>
		<Telefone3 xsi:nil="true"/>
		<Site>www.intrag.com.br</Site>
		<Email>produtosestruturados@itau-unibanco.com.br</Email>
		<Competencia>01/2026</Competencia>
		<DataEncerTrimestre>2026-03-31</DataEncerTrimestre>
	</DadosGerais>
	<InformeTrimestral>
		<InfoTipoAtivo>
			<DireitosReaisImoveis>
				<Terrenos>
				</Terrenos>
				<Imoveis>
					<ImoveisRendaAcabados>
						<LstImovRendaAcabados>
							<Imovel>
								<Nome>Edifício Lagoa Corporate</Nome>
								<Endereco>Rua Humaitá, 275, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ</Endereco>
								<Area>11686.77</Area>
								<NumUnidades>26</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>Proprietário do ativo</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0.01817</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0.00138135374987953</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.035708</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Serviços</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.802513</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.028656</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
							<Imovel>
								<Nome>Botafogo Trade Center</Nome>
								<Endereco>Rua Voluntários da Pátria, 113, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ</Endereco>
								<Area>8083</Area>
								<NumUnidades>13</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>Proprietário do ativo</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0.006982</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.011223</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Serviços</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.102913</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.001155</PercentReceitasFII></Inquilino><Inquilino><SetorAtuacao>Indústria</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.350371</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.003932</PercentReceitasFII></Inquilino><Inquilino><SetorAtuacao>Comércio</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.098874</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.00111</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
							<Imovel>
								<Nome>Buenos Aires Corporate</Nome>
								<Endereco>Rua Buenos Aires, 15, Centro, Rio de Janeiro - RJ</Endereco>
								<Area>6886.875</Area>
								<NumUnidades>11</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>Proprietário do ativo</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0.018598</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.001313</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Serviços</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.951198</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.001249</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
							<Imovel>
								<Nome>CD Santa Cruz</Nome>
								<Endereco>Estrada da Lama Preta, 2.805, Santa Cruz, Rio de Janeiro - RJ</Endereco>
								<Area>64860.17</Area>
								<NumUnidades>1</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>Proprietário do ativo (Centro de distribuição )</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.049829</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Comércio</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>1</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.049829</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
							<Imovel>
								<Nome>Edifício Madison</Nome>
								<Endereco>Rua Gomes de Carvalho, 1.195, Vila Olimpia, São Paulo - SP</Endereco>
								<Area>8329.32</Area>
								<NumUnidades>13</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>Proprietário do ativo</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0.0242432952678754</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.018862</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Serviços</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.54507</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.010281</PercentReceitasFII></Inquilino><Inquilino><SetorAtuacao>Indústria</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.12764</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.002408</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
							<Imovel>
								<Nome>Edifício Bela Paulista</Nome>
								<Endereco>Avenida Paulista, 2.421, Bela Vista, São Paulo - SP</Endereco>
								<Area>6520.56</Area>
								<NumUnidades>14</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>Proprietário do ativo</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0.00474908291959578</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.014879</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Serviços</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.84696</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.012602</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
							<Imovel>
								<Nome>Edifício Joaquim Floriano</Nome>
								<Endereco>Rua Joaquim Floriano, 913, Itaim Bibi, São Paulo - SP</Endereco>
								<Area>3898.64</Area>
								<NumUnidades>16</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>Proprietário de 16 conjuntos</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0.003668</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0.108119572334742</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.008504</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Serviços</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.510888</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.004345</PercentReceitasFII></Inquilino><Inquilino><SetorAtuacao>Indústria</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.276352</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.00235</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
							<Imovel>
								<Nome>CD Mogi das Cruzes</Nome>
								<Endereco>Rodovia Mogi-Dutra (SP-088), 11.100 (km 41,4), Mogi das Cruzes - SP</Endereco>
								<Area>69113.25</Area>
								<NumUnidades>1</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>Proprietário do ativo (Centro de distribuição )</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.045508</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Indústria</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>1</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.045508</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
							<Imovel>
								<Nome>Global Jundiaí</Nome>
								<Endereco>Avenida Caminho de Goiás, 100, Rodovia Anhanguera, km 66, Jundiaí - SP</Endereco>
								<Area>41468.12</Area>
								<NumUnidades>31</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>Proprietário do ativo (Centro de distribuição )</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0.0396289910385709</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.018807</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Indústria</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.834276</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.01569</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
							<Imovel>
								<Nome>Pib Sumaré</Nome>
								<Endereco>Avenida Parque Industrial, 580, Sumaré - SP</Endereco>
								<Area>13835.56</Area>
								<NumUnidades>1</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>Proprietário do ativo (Centro de distribuição )</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0.008105</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>-</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
							<Imovel>
								<Nome>CD Pouso Alegre</Nome>
								<Endereco>Rodovia Fernão Dias, km 863, Algodão, Pouso Alegre - MG</Endereco>
								<Area>87750</Area>
								<NumUnidades>1</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>Proprietário do ativo (Centro de distribuição )</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.055101</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Indústria</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>1</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.055101</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
							<Imovel>
								<Nome>CD Itaqua</Nome>
								<Endereco>Rua do Níquel, 205, Parque Industrial, Itaquaquecetuba - SP</Endereco>
								<Area>30698</Area>
								<NumUnidades>1</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>Proprietário do ativo (Centro de distribuição )</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.0208</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Comércio</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>1</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.0208</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
							<Imovel>
								<Nome>Boulevard Corporate Tower</Nome>
								<Endereco>Avenida dos Andradas, 3000, Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG</Endereco>
								<Area>20426.18</Area>
								<NumUnidades>68</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>Proprietário de 68 conjuntos</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.041334</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Serviços</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.613717</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.025367</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
							<Imovel>
								<Nome>Edifício Diogo Moreira</Nome>
								<Endereco>Rua Diogo Moreira, 184, São Paulo - SP</Endereco>
								<Area>12104.57</Area>
								<NumUnidades>1</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>Proprietário do ativo</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.0570370000000001</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Indústria</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>1</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.057038</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
							<Imovel>
								<Nome>Edifício Condomínio São Luiz, Torre IV</Nome>
								<Endereco>Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, São Paulo - SP</Endereco>
								<Area>11354.46</Area>
								<NumUnidades>12</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>Proprietário de 12 conjuntos</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.028269</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Serviços</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.661048</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.018687</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
							<Imovel>
								<Nome>Edifício Rochaverá - Torre Crystal</Nome>
								<Endereco>Av. Nações Unidas, 14.171 , São Paulo - SP</Endereco>
								<Area>53400</Area>
								<NumUnidades>124</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>Proprietário de 57% do ativo</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.094209</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Indústria</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.260154</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.024509</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
							<Imovel>
								<Nome>Edifício Rochaverá - Torres Ebony e Marble</Nome>
								<Endereco>Av. Nações Unidas, 14.171 , São Paulo - SP</Endereco>
								<Area>56790.8928390368</Area>
								<NumUnidades>132</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>Proprietário de 20% do ativo</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0.001595</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.029406</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Serviços</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>0.281046</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.008264</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
							<Imovel>
								<Nome>CD Cabreúva</Nome>
								<Endereco>Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, km 82 - Cabreúva - SP28,42</Endereco>
								<Area>178730.339959225</Area>
								<NumUnidades>1</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>Proprietário do ativo (Centro de distribuição )</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVacancia>0</PercentVacancia>
								<PercentInadimplencia>0</PercentInadimplencia>
								<PercentReceitasFII>0.024282</PercentReceitasFII>
								<Inquilinos><Inquilino><SetorAtuacao>Comércio</SetorAtuacao><PercentReceitaImovel>1</PercentReceitaImovel><PercentReceitasFII>0.024282</PercentReceitasFII></Inquilino></Inquilinos></Imovel>
						</LstImovRendaAcabados>
						<DistrContratosPrazo>
							<AteTresMeses percentReceitaImovel="0.048022" percentReceitasFII="0.026655">Até 3 meses</AteTresMeses>
							<TresAteSeisMeses percentReceitaImovel="0.121002" percentReceitasFII="0.067165">De 3 meses e 1 dia a 6 meses</TresAteSeisMeses>
							<SeisAteNoveMeses percentReceitaImovel="0.006048" percentReceitasFII="0.003357">De 6 meses e 1 dia a 9 meses</SeisAteNoveMeses>
							<NoveAteDozeMeses percentReceitaImovel="0.043165" percentReceitasFII="0.02396">De 9 meses e 1 dia a 12 meses</NoveAteDozeMeses>
							<DozeAteQuinzeMeses percentReceitaImovel="0.216849" percentReceitasFII="0.120367">De 12 meses e 1 dia a 15 meses</DozeAteQuinzeMeses>
							<QuinzeAteDezoitoMeses percentReceitaImovel="0.088727" percentReceitasFII="0.04925">De 15 meses e 1 dia a 18 meses</QuinzeAteDezoitoMeses>
							<DezoitoAteVinteUmMeses percentReceitaImovel="0.010066" percentReceitasFII="0.005587">De 18 meses e 1 dia a 21 meses</DezoitoAteVinteUmMeses>
							<VinteUmAteVinteQuatroMeses percentReceitaImovel="0.050322" percentReceitasFII="0.027932">De 21 meses e 1 dia a 24 meses</VinteUmAteVinteQuatroMeses>
							<VinteQuatroAteVinteSeteMeses percentReceitaImovel="0.01271" percentReceitasFII="0.007055">De 24 meses e 1 dia a 27 meses</VinteQuatroAteVinteSeteMeses>
							<VinteSeteAteTrintaMeses percentReceitaImovel="0.013699" percentReceitasFII="0.007604">De 27 meses e 1 dia a 30 meses</VinteSeteAteTrintaMeses>
							<TrintaAteTrintaTresMeses percentReceitaImovel="0.020847" percentReceitasFII="0.011571">De 30 meses e 1 dia a 33 meses</TrintaAteTrintaTresMeses>
							<TrintaTresAteTrintaSeisMeses percentReceitaImovel="0.013123" percentReceitasFII="0.007284">De 33 meses e 1 dia a 36 meses</TrintaTresAteTrintaSeisMeses>
							<AcimaTrintaSeisMeses percentReceitaImovel="0.340476" percentReceitasFII="0.188989">Acima de 36 meses</AcimaTrintaSeisMeses>
							<PrazoIndeterminado percentReceitaImovel="0.014944" percentReceitasFII="0.008295">Prazo indeterminado</PrazoIndeterminado>
						</DistrContratosPrazo>
						<DistrContratosIndexador>
							<IGPM percentReceitaImovel="0.318285" percentReceitasFII="0.17667"/>
							<INPC percentReceitaImovel="0" percentReceitasFII="0"/>
							<IPCA percentReceitaImovel="0.681715" percentReceitasFII="0.378401"/>
							<INCC percentReceitaImovel="0" percentReceitasFII="0"/>
							<OutrosIndicadores>
							</OutrosIndicadores>
						</DistrContratosIndexador>
						<CaractContratuaisComuns>Cláusula de reajuste padrão
Tanto para contratos típicos quanto os atípicos é previsto que o valor do aluguel será corrigido monetariamente a cada período de 12 (doze) meses contatos a partir do início do contrato, ou em período menor, caso a legislação assim o permita.
 Os reajustes previstos são de automática aplicação. Eles se referem tão somente às hipóteses de inflação, sendo que, no caso de ocorrência de deflação, o valor avençado entre as partes para o aluguel em moeda corrente nacional será mantido.
Indexadores
Atualmente só possuímos 2 índices de reajustes na carteira do Fundo Kinea Renda: IGPM  e IPCA e a definição do índice depende da negociação comercial entre as partes.
Cláusula de rescisão padrão
Para os contratos típicos de locação:
Em caso de solicitação pelo inquilino de rescisão do contrato antes do decurso de seu prazo, deverá fazê-lo respeitando o aviso prévio,quando aplicável, e também deverá  pagar a multa por rescisão antecipada, conforme o caso. O inquilino poderá optar por não cumprir o aviso prévio estabelecido devendo neste caso efetuar o pagamento do valor equivalente a aluguel e encargos do período não cumprido. Além disso, caso aplicável, deverá devolver eventuais valores referentes aos aluguéis que foram isentos ou sofreram desconto temporários de maneira integral ou proporcional. 
Os contratos estabelecem ainda que o andar deve ser devolvido da mesma forma como estava no início da locação.
Para os contratos atípicos de locação:
A cláusula de rescisão estabelece que o inquilino precisa efetuar o pagamento do saldo remanescente do contrato.
Garantias exigidas
A garantia do contrato de locação é definida em negociação comercial entre as partes. Exemplificativamente poderão ser aceitos: fiança bancária, seguro fiança, caução, fiador, entre outros.</CaractContratuaisComuns>
						<CaractContratuaisIndividual>
							<Imovel>
								<NomeOuEndereco>N/A</NomeOuEndereco>
								<CaractContratuais>N/A</CaractContratuais>
							</Imovel>
						</CaractContratuaisIndividual>
						<PoliticaContratacaoSeguro>O procedimento atual prevê que, sempre que comercialmente acordado, o inquilino fica responsável pela contratação dos seguros aplicáveis. O gestor do Fundo acompanha e valida referidas contratações.Para os demais casos, o Fundo realiza a contratação assessorado por corretora de seguros de primeira linha .</PoliticaContratacaoSeguro>
					</ImoveisRendaAcabados>
					<ImoveisRendaConstrucao>
						<LstImovRendaConstrucao>
						</LstImovRendaConstrucao>
						<JustificativaDesempenho>
						</JustificativaDesempenho>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisRendaConstrucao>
					<ImoveisVendaAcabados>
						<LstImovVendaAcabados>
						</LstImovVendaAcabados>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisVendaAcabados>
					<ImoveisVendaConstrucao>
						<LstImovVendaConstrucao>
						</LstImovVendaConstrucao>
						<JustificativaDesempenho>
						</JustificativaDesempenho>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisVendaConstrucao>
				</Imoveis>
				<OutrosDireitosReais>
				</OutrosDireitosReais>
			</DireitosReaisImoveis>
			<AtivosFinanceiros>
				<FII>
				</FII>
				<CriCra>
					<Emissor>
						<Companhia>VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>43</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>63752</Quantidade>
						<Valor>57409896.54</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>43</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>2484</Quantidade>
						<Valor>2236889.56</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>43</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>2454</Quantidade>
						<Valor>2209873.98</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>43</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>3765</Quantidade>
						<Valor>3390454.58</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>43</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1445</Quantidade>
						<Valor>1301250.16</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>43</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1752</Quantidade>
						<Valor>1577709.54</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>43</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>784</Quantidade>
						<Valor>706007.01</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>43</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1276</Quantidade>
						<Valor>1149062.43</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>43</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1382</Quantidade>
						<Valor>1244517.46</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>43</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>3582</Quantidade>
						<Valor>3225659.58</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>43</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>2578</Quantidade>
						<Valor>2321538.36</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>43</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>2728</Quantidade>
						<Valor>2456616.23</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>43</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>2884</Quantidade>
						<Valor>2597097.21</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>43</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1263</Quantidade>
						<Valor>1137355.68</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>43</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>3525</Quantidade>
						<Valor>3174329.99</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>43</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1334</Quantidade>
						<Valor>1201292.54</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>43</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1124</Quantidade>
						<Valor>1012183.52</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>43</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1175</Quantidade>
						<Valor>1058110</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>43</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1166</Quantidade>
						<Valor>1050005.32</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>43</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>37179</Quantidade>
						<Valor>33480401.3</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>43</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>3337</Quantidade>
						<Valor>3005032.39</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>43</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>953</Quantidade>
						<Valor>858194.75</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>43</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>4077</Quantidade>
						<Valor>3671416.55</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
