<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DadosEconomicoFinanceiros xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<DadosGerais>
		<NomeFundo>VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO</NomeFundo>
		<CNPJFundo>41081374000166</CNPJFundo>
		<DataFuncionamento>2021-05-12</DataFuncionamento>
		<PublicoAlvo>Investidores em Geral</PublicoAlvo>
		<CodigoISIN>BRVCRICTF007</CodigoISIN>
		<QtdCotasEmitidas>20543663</QtdCotasEmitidas>
		<FundoExclusivo>false</FundoExclusivo>
		<EnquadraNotaSeis>false</EnquadraNotaSeis>
		<VinculoFamiliarCotistas>false</VinculoFamiliarCotistas>
		<Autorregulacao>
			<Classificacao>Tijolo</Classificacao>
			<Subclassificacao>Renda</Subclassificacao>
			<SegmentoAtuacao>Outros</SegmentoAtuacao>
			<TipoGestao>Ativa</TipoGestao>
		</Autorregulacao>
		<PrazoDuracao>Indeterminado</PrazoDuracao>
		<DataPrazoDuracao xsi:nil="true"/>
		<EncerramentoExercicio>31/12</EncerramentoExercicio>
		<MercadoNegociacao>
			<Bolsa>true</Bolsa>
			<MBO>false</MBO>
			<MB>false</MB>
		</MercadoNegociacao>
		<EntidadeAdministradora>
			<BVMF>true</BVMF>
			<CETIP>false</CETIP>
		</EntidadeAdministradora>
		<NomeAdministrador>BRL TRUST DTVM S.A.</NomeAdministrador>
		<CNPJAdministrador>41081374000166</CNPJAdministrador>
		<Logradouro>Rua Alves Guimarães</Logradouro>
		<Numero>1216</Numero>
		<Complemento xsi:nil="true"/>
		<Bairro>Pinheiros</Bairro>
		<Cidade>São Paulo</Cidade>
		<Estado>SP</Estado>
		<CEP>05410-002</CEP>
		<Telefone1>(11) 3509-0600</Telefone1>
		<Telefone2/>
		<Telefone3 xsi:nil="true"/>
		<Site>www.apexgroup.com/apex-brazil/</Site>
		<Email>infolegal@apexgroup.com</Email>
		<Competencia>01/2026</Competencia>
		<DataEncerTrimestre>2026-03-31</DataEncerTrimestre>
	</DadosGerais>
	<InformeTrimestral>
		<InfoTipoAtivo>
			<DireitosReaisImoveis>
				<Terrenos>
				</Terrenos>
				<Imoveis>
					<ImoveisRendaAcabados>
						<LstImovRendaAcabados>
						</LstImovRendaAcabados>
						<DistrContratosPrazo>
							<AteTresMeses>Até 3 meses</AteTresMeses>
							<TresAteSeisMeses>De 3 meses e 1 dia a 6 meses</TresAteSeisMeses>
							<SeisAteNoveMeses>De 6 meses e 1 dia a 9 meses</SeisAteNoveMeses>
							<NoveAteDozeMeses>De 9 meses e 1 dia a 12 meses</NoveAteDozeMeses>
							<DozeAteQuinzeMeses>De 12 meses e 1 dia a 15 meses</DozeAteQuinzeMeses>
							<QuinzeAteDezoitoMeses>De 15 meses e 1 dia a 18 meses</QuinzeAteDezoitoMeses>
							<DezoitoAteVinteUmMeses>De 18 meses e 1 dia a 21 meses</DezoitoAteVinteUmMeses>
							<VinteUmAteVinteQuatroMeses>De 21 meses e 1 dia a 24 meses</VinteUmAteVinteQuatroMeses>
							<VinteQuatroAteVinteSeteMeses>De 24 meses e 1 dia a 27 meses</VinteQuatroAteVinteSeteMeses>
							<VinteSeteAteTrintaMeses>De 27 meses e 1 dia a 30 meses</VinteSeteAteTrintaMeses>
							<TrintaAteTrintaTresMeses>De 30 meses e 1 dia a 33 meses</TrintaAteTrintaTresMeses>
							<TrintaTresAteTrintaSeisMeses>De 33 meses e 1 dia a 36 meses</TrintaTresAteTrintaSeisMeses>
							<AcimaTrintaSeisMeses>Acima de 36 meses</AcimaTrintaSeisMeses>
							<PrazoIndeterminado>Prazo indeterminado</PrazoIndeterminado>
						</DistrContratosPrazo>
						<DistrContratosIndexador>
							<IGPM/>
							<INPC/>
							<IPCA/>
							<INCC/>
							<OutrosIndicadores>
							</OutrosIndicadores>
						</DistrContratosIndexador>
						<CaractContratuaisComuns xsi:nil="true"/>
						<CaractContratuaisIndividual>
						</CaractContratuaisIndividual>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisRendaAcabados>
					<ImoveisRendaConstrucao>
						<LstImovRendaConstrucao>
						</LstImovRendaConstrucao>
						<JustificativaDesempenho>
						</JustificativaDesempenho>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisRendaConstrucao>
					<ImoveisVendaAcabados>
						<LstImovVendaAcabados>
						</LstImovVendaAcabados>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisVendaAcabados>
					<ImoveisVendaConstrucao>
						<LstImovVendaConstrucao>
						</LstImovVendaConstrucao>
						<JustificativaDesempenho>
						</JustificativaDesempenho>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisVendaConstrucao>
				</Imoveis>
				<OutrosDireitosReais>
				</OutrosDireitosReais>
			</DireitosReaisImoveis>
			<AtivosFinanceiros>
				<FII>
					<Emissor>
						<Fundo>KIVO11 - KILIMA VOLKANO FII</Fundo>
						<CNPJ>42273325000198</CNPJ>
						<Quantidade>3652</Quantidade>
						<Valor>236284.4</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>KNHY11 - FII KINEA HY</Fundo>
						<CNPJ>30130708000128</CNPJ>
						<Quantidade>9125</Quantidade>
						<Valor>908120</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>KNIP11 - FII KINEA IP</Fundo>
						<CNPJ>24960430000113</CNPJ>
						<Quantidade>26505</Quantidade>
						<Valor>2429183.25</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>KNSC11 - FII KINEA SC</Fundo>
						<CNPJ>35864448000138</CNPJ>
						<Quantidade>435</Quantidade>
						<Valor>3932.4</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>KNUQ11 - FII KINEA UNIQUE HY CDI</Fundo>
						<CNPJ>42754362000118</CNPJ>
						<Quantidade>6886</Quantidade>
						<Valor>728194.5</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>NCRI11 - NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII</Fundo>
						<CNPJ>40041603000156</CNPJ>
						<Quantidade>142295</Quantidade>
						<Valor>1262156.65</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>RBRR11 - FII RBRHGRAD</Fundo>
						<CNPJ>29467977000103</CNPJ>
						<Quantidade>10929</Quantidade>
						<Valor>934210.92</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>VGIP11 - FII VALORAIP</Fundo>
						<CNPJ>34197811000146</CNPJ>
						<Quantidade>11422</Quantidade>
						<Valor>916615.5</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>VGIR11 - FII VALREIII</Fundo>
						<CNPJ>29852732000191</CNPJ>
						<Quantidade>101678</Quantidade>
						<Valor>995427.62</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>VINCI FULWOOD FII</Fundo>
						<CNPJ>36200654000106</CNPJ>
						<Quantidade>5717.2148</Quantidade>
						<Valor>713163.66</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII RESP LTDA</Fundo>
						<CNPJ>41978154000130</CNPJ>
						<Quantidade>2209</Quantidade>
						<Valor>281651.37</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>VALORA CRI INFRA FII</Fundo>
						<CNPJ>46322850000107</CNPJ>
						<Quantidade>29552</Quantidade>
						<Valor>2282248</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>XP IDEA!ZARVOS FII</Fundo>
						<CNPJ>37262531000162</CNPJ>
						<Quantidade>342.82784</Quantidade>
						<Valor>297651.63</Valor>
					</Emissor>
				</FII>
				<CriCra>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_19L0928585 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>64</Serie>
						<Quantidade>5649</Quantidade>
						<Valor>3717148.62</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_19L0928585 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>64</Serie>
						<Quantidade>1119</Quantidade>
						<Valor>736323.12</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_19L0928585 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>64</Serie>
						<Quantidade>912</Quantidade>
						<Valor>600113.21</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_19L0928585 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>64</Serie>
						<Quantidade>243</Quantidade>
						<Valor>159898.58</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_19L0928585 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>64</Serie>
						<Quantidade>1577</Quantidade>
						<Valor>1037695.76</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A</Companhia>
						<CNPJ>43737117000165</CNPJ>
						<Emissao>19</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>3562</Quantidade>
						<Valor>729583.6</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A</Companhia>
						<CNPJ>43737117000165</CNPJ>
						<Emissao>19</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>608</Quantidade>
						<Valor>124533.08</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A</Companhia>
						<CNPJ>43737117000165</CNPJ>
						<Emissao>19</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>830</Quantidade>
						<Valor>170004.04</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_20B0980166 - OPEASEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>212</Serie>
						<Quantidade>1320</Quantidade>
						<Valor>932966.6</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_20B0980166 - OPEASEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>212</Serie>
						<Quantidade>1300</Quantidade>
						<Valor>918830.74</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_20B0980166 - OPEASEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>212</Serie>
						<Quantidade>725</Quantidade>
						<Valor>512424.84</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A</Companhia>
						<CNPJ>43737117000165</CNPJ>
						<Emissao>23</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1824</Quantidade>
						<Valor>578455.06</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A</Companhia>
						<CNPJ>43737117000165</CNPJ>
						<Emissao>23</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>361</Quantidade>
						<Valor>114485.89</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A</Companhia>
						<CNPJ>43737117000165</CNPJ>
						<Emissao>23</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>4470</Quantidade>
						<Valor>1417595.47</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A</Companhia>
						<CNPJ>43737117000165</CNPJ>
						<Emissao>23</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>373</Quantidade>
						<Valor>118291.52</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A</Companhia>
						<CNPJ>43737117000165</CNPJ>
						<Emissao>23</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>510</Quantidade>
						<Valor>161739.08</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12113074000100</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>317</Serie>
						<Quantidade>3561840</Quantidade>
						<Valor>2960895.4</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12113074000100</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>317</Serie>
						<Quantidade>608282</Quantidade>
						<Valor>505654.2</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12113074000100</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>317</Serie>
						<Quantidade>829878</Quantidade>
						<Valor>689863.09</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_20L0870667 - HABITASEC</Companhia>
						<CNPJ>9304427000158</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>196</Serie>
						<Quantidade>2080</Quantidade>
						<Valor>1922435.99</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_20L0870667 - HABITASEC</Companhia>
						<CNPJ>9304427000158</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>196</Serie>
						<Quantidade>413</Quantidade>
						<Valor>381714.45</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_20L0870667 - HABITASEC</Companhia>
						<CNPJ>9304427000158</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>196</Serie>
						<Quantidade>3500</Quantidade>
						<Valor>3234868.25</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_20L0870667 - HABITASEC</Companhia>
						<CNPJ>9304427000158</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>196</Serie>
						<Quantidade>425</Quantidade>
						<Valor>392805.43</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_20L0870667 - HABITASEC</Companhia>
						<CNPJ>9304427000158</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>196</Serie>
						<Quantidade>582</Quantidade>
						<Valor>537912.37</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21C0777936 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>238</Serie>
						<Quantidade>5000</Quantidade>
						<Valor>656389.25</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12113074000100</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>355</Serie>
						<Quantidade>5220</Quantidade>
						<Valor>4630684.75</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12113074000100</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>355</Serie>
						<Quantidade>5220</Quantidade>
						<Valor>4630684.75</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12113074000100</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>355</Serie>
						<Quantidade>622</Quantidade>
						<Valor>551778.91</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12113074000100</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>355</Serie>
						<Quantidade>608</Quantidade>
						<Valor>539359.45</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12113074000100</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>355</Serie>
						<Quantidade>830</Quantidade>
						<Valor>736296.61</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21F0968888 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>277</Serie>
						<Quantidade>587</Quantidade>
						<Valor>494389.79</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21F0968888 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>277</Serie>
						<Quantidade>117</Quantidade>
						<Valor>98541.06</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21F0968888 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>277</Serie>
						<Quantidade>2964</Quantidade>
						<Valor>2496373.66</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21F0968888 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>277</Serie>
						<Quantidade>120</Quantidade>
						<Valor>101067.75</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21F0968888 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>277</Serie>
						<Quantidade>164</Quantidade>
						<Valor>138125.93</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>38</Serie>
						<Quantidade>4169</Quantidade>
						<Valor>1050526.1</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>38</Serie>
						<Quantidade>2799</Quantidade>
						<Valor>705306.44</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>38</Serie>
						<Quantidade>2683</Quantidade>
						<Valor>676076.16</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>38</Serie>
						<Quantidade>1793</Quantidade>
						<Valor>451809.37</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21F1035595 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>39</Serie>
						<Quantidade>232</Quantidade>
						<Valor>622664.23</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21F1035595 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>39</Serie>
						<Quantidade>153</Quantidade>
						<Valor>410636.32</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12113074000100</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>362</Serie>
						<Quantidade>2371</Quantidade>
						<Valor>1915683.79</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G0864339 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12113074000100</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>399</Serie>
						<Quantidade>1414</Quantidade>
						<Valor>1129207.84</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G0864339 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12113074000100</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>399</Serie>
						<Quantidade>280</Quantidade>
						<Valor>223605.51</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G0864339 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12113074000100</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>399</Serie>
						<Quantidade>5236</Quantidade>
						<Valor>4181423.1</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G0864339 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12113074000100</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>399</Serie>
						<Quantidade>289</Quantidade>
						<Valor>230792.83</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G0864339 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12113074000100</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>399</Serie>
						<Quantidade>396</Quantidade>
						<Valor>316242.08</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21H0001405 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>331</Serie>
						<Quantidade>6000</Quantidade>
						<Valor>3874719.55</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21I0566602 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12113074000100</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>454</Serie>
						<Quantidade>3000</Quantidade>
						<Valor>2068146.66</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A</Companhia>
						<CNPJ>43737117000165</CNPJ>
						<Emissao>58</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>2680</Quantidade>
						<Valor>2222272.7</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A</Companhia>
						<CNPJ>43737117000165</CNPJ>
						<Emissao>58</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>2147</Quantidade>
						<Valor>1780305.78</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A</Companhia>
						<CNPJ>43737117000165</CNPJ>
						<Emissao>58</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>377</Quantidade>
						<Valor>312610.75</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A</Companhia>
						<CNPJ>43737117000165</CNPJ>
						<Emissao>58</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>516</Quantidade>
						<Valor>427870.41</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21K0046865 - VERTCIASEC</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>63</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>2500</Quantidade>
						<Valor>1063467.98</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21K0732283_DU2 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12113074000100</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>441</Serie>
						<Quantidade>3000</Quantidade>
						<Valor>3354675.21</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21L0329277 - SEC VERT S/A</Companhia>
						<CNPJ>43737117000165</CNPJ>
						<Emissao>60</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>2000</Quantidade>
						<Valor>1049592.01</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21L0729728 - HABITASEC</Companhia>
						<CNPJ>9304427000158</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>306</Serie>
						<Quantidade>1499</Quantidade>
						<Valor>94098.49</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21L0729731 - HABITASEC</Companhia>
						<CNPJ>9304427000158</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>307</Serie>
						<Quantidade>1499</Quantidade>
						<Valor>94098.49</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21L0823062 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>9304427000158</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>402</Serie>
						<Quantidade>2088</Quantidade>
						<Valor>1205937.06</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22B0381601 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>9304427000158</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>437</Serie>
						<Quantidade>2500</Quantidade>
						<Valor>1389073.04</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC</Companhia>
						<CNPJ>12320349000190</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>48</Serie>
						<Quantidade>2000</Quantidade>
						<Valor>1925350.06</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC</Companhia>
						<CNPJ>12320349000190</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>48</Serie>
						<Quantidade>2178</Quantidade>
						<Valor>2287099.14</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22B0914263 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>9304427000158</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>463</Serie>
						<Quantidade>6685</Quantidade>
						<Valor>2873402.27</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22C0750182 - BARI SEC</Companhia>
						<CNPJ>10608405000160</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>99</Serie>
						<Quantidade>3000</Quantidade>
						<Valor>2547161.98</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22C1362141 - OPEASEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>3441</Quantidade>
						<Valor>2996039.07</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22C1362141 - OPEASEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>106</Quantidade>
						<Valor>92292.97</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22C1362141 - OPEASEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>85</Quantidade>
						<Valor>74008.52</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22C1362141 - OPEASEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>78</Quantidade>
						<Valor>67913.7</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22C1362141 - OPEASEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>144</Quantidade>
						<Valor>125379.14</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22C1362141 - OPEASEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1369</Quantidade>
						<Valor>1191972.53</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22C1362141 - OPEASEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>212</Quantidade>
						<Valor>184585.95</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22C1362141 - OPEASEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>102</Quantidade>
						<Valor>88810.22</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22C1362141 - OPEASEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>270</Quantidade>
						<Valor>235085.89</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22C1362141 - OPEASEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>372</Quantidade>
						<Valor>323896.11</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22C1362141 - OPEASEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>393</Quantidade>
						<Valor>342180.57</Valor>
