<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DadosEconomicoFinanceiros xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<DadosGerais>
		<NomeFundo>KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA</NomeFundo>
		<CNPJFundo>16706958000132</CNPJFundo>
		<DataFuncionamento>2012-10-15</DataFuncionamento>
		<PublicoAlvo>Investidores em Geral</PublicoAlvo>
		<CodigoISIN>BRKNCRCTF000</CodigoISIN>
		<QtdCotasEmitidas>107089622</QtdCotasEmitidas>
		<FundoExclusivo>false</FundoExclusivo>
		<EnquadraNotaSeis>false</EnquadraNotaSeis>
		<VinculoFamiliarCotistas>false</VinculoFamiliarCotistas>
		<Autorregulacao>
			<Classificacao>Papel</Classificacao>
			<Subclassificacao>CRI</Subclassificacao>
			<SegmentoAtuacao>Multicategoria</SegmentoAtuacao>
			<TipoGestao>Ativa</TipoGestao>
		</Autorregulacao>
		<PrazoDuracao>Indeterminado</PrazoDuracao>
		<DataPrazoDuracao xsi:nil="true"/>
		<EncerramentoExercicio>30/06</EncerramentoExercicio>
		<MercadoNegociacao>
			<Bolsa>true</Bolsa>
			<MBO>false</MBO>
			<MB>false</MB>
		</MercadoNegociacao>
		<EntidadeAdministradora>
			<BVMF>true</BVMF>
			<CETIP>false</CETIP>
		</EntidadeAdministradora>
		<NomeAdministrador>INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA</NomeAdministrador>
		<CNPJAdministrador>16706958000132</CNPJAdministrador>
		<Logradouro>AV BRIGADEIRO FARIA LIMA</Logradouro>
		<Numero>3400</Numero>
		<Complemento>10º Andar</Complemento>
		<Bairro>ITAIM BIBI</Bairro>
		<Cidade>SÃO PAULO</Cidade>
		<Estado>SP</Estado>
		<CEP>04538132</CEP>
		<Telefone1>55 (11) 30726012</Telefone1>
		<Telefone2/>
		<Telefone3 xsi:nil="true"/>
		<Site>www.intrag.com.br</Site>
		<Email>produtosestruturados@itau-unibanco.com.br</Email>
		<Competencia>01/2026</Competencia>
		<DataEncerTrimestre>2026-03-31</DataEncerTrimestre>
	</DadosGerais>
	<InformeTrimestral>
		<InfoTipoAtivo>
			<DireitosReaisImoveis>
				<Terrenos>
				</Terrenos>
				<Imoveis>
					<ImoveisRendaAcabados>
						<LstImovRendaAcabados>
						</LstImovRendaAcabados>
						<DistrContratosPrazo>
							<AteTresMeses>Até 3 meses</AteTresMeses>
							<TresAteSeisMeses>De 3 meses e 1 dia a 6 meses</TresAteSeisMeses>
							<SeisAteNoveMeses>De 6 meses e 1 dia a 9 meses</SeisAteNoveMeses>
							<NoveAteDozeMeses>De 9 meses e 1 dia a 12 meses</NoveAteDozeMeses>
							<DozeAteQuinzeMeses>De 12 meses e 1 dia a 15 meses</DozeAteQuinzeMeses>
							<QuinzeAteDezoitoMeses>De 15 meses e 1 dia a 18 meses</QuinzeAteDezoitoMeses>
							<DezoitoAteVinteUmMeses>De 18 meses e 1 dia a 21 meses</DezoitoAteVinteUmMeses>
							<VinteUmAteVinteQuatroMeses>De 21 meses e 1 dia a 24 meses</VinteUmAteVinteQuatroMeses>
							<VinteQuatroAteVinteSeteMeses>De 24 meses e 1 dia a 27 meses</VinteQuatroAteVinteSeteMeses>
							<VinteSeteAteTrintaMeses>De 27 meses e 1 dia a 30 meses</VinteSeteAteTrintaMeses>
							<TrintaAteTrintaTresMeses>De 30 meses e 1 dia a 33 meses</TrintaAteTrintaTresMeses>
							<TrintaTresAteTrintaSeisMeses>De 33 meses e 1 dia a 36 meses</TrintaTresAteTrintaSeisMeses>
							<AcimaTrintaSeisMeses>Acima de 36 meses</AcimaTrintaSeisMeses>
							<PrazoIndeterminado>Prazo indeterminado</PrazoIndeterminado>
						</DistrContratosPrazo>
						<DistrContratosIndexador>
							<IGPM/>
							<INPC/>
							<IPCA/>
							<INCC/>
							<OutrosIndicadores>
							</OutrosIndicadores>
						</DistrContratosIndexador>
						<CaractContratuaisComuns xsi:nil="true"/>
						<CaractContratuaisIndividual>
						</CaractContratuaisIndividual>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisRendaAcabados>
					<ImoveisRendaConstrucao>
						<LstImovRendaConstrucao>
						</LstImovRendaConstrucao>
						<JustificativaDesempenho>
						</JustificativaDesempenho>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisRendaConstrucao>
					<ImoveisVendaAcabados>
						<LstImovVendaAcabados>
						</LstImovVendaAcabados>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisVendaAcabados>
					<ImoveisVendaConstrucao>
						<LstImovVendaConstrucao>
						</LstImovVendaConstrucao>
						<JustificativaDesempenho>
						</JustificativaDesempenho>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisVendaConstrucao>
				</Imoveis>
				<OutrosDireitosReais>
				</OutrosDireitosReais>
			</DireitosReaisImoveis>
			<AtivosFinanceiros>
				<FII>
					<Emissor>
						<Fundo>17007 NACOES FII CLB</Fundo>
						<CNPJ>19878616000198</CNPJ>
						<Quantidade>155000000</Quantidade>
						<Valor>155312093.01</Valor>
					</Emissor>
				</FII>
				<CriCra>
					<Emissor>
						<Companhia>CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 18C0803997</Companhia>
						<CNPJ>2105040000123</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>301</Serie>
						<Quantidade>39</Quantidade>
						<Valor>33116807.96</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22A0118041</Companhia>
						<CNPJ>2105040000123</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>313</Serie>
						<Quantidade>145500</Quantidade>
						<Valor>110122620.06</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 15L0736524</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>134</Serie>
						<Quantidade>35000</Quantidade>
						<Valor>27837030.14</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 15L0736524</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>134</Serie>
						<Quantidade>70000</Quantidade>
						<Valor>55674060.28</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 16C0208472</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>137</Serie>
						<Quantidade>105000</Quantidade>
						<Valor>94475082.29</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A1316808</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>193</Serie>
						<Quantidade>120000</Quantidade>
						<Valor>95487617.07</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19B0166684</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>195</Serie>
						<Quantidade>27692</Quantidade>
						<Valor>17862108.39</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>218</Serie>
						<Quantidade>10000</Quantidade>
						<Valor>8782164.31</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>40</Emissao>
						<Serie>3</Serie>
						<Quantidade>98500</Quantidade>
						<Valor>97781489.45</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>14</Emissao>
						<Serie>3</Serie>
						<Quantidade>198000</Quantidade>
						<Valor>196642308.22</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>39</Emissao>
						<Serie>3</Serie>
						<Quantidade>173250</Quantidade>
						<Valor>172062019.69</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>8</Emissao>
						<Serie>3</Serie>
						<Quantidade>247500</Quantidade>
						<Valor>245802885.28</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>13</Emissao>
						<Serie>3</Serie>
						<Quantidade>222750</Quantidade>
						<Valor>221222596.75</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>40</Emissao>
						<Serie>3</Serie>
						<Quantidade>22500</Quantidade>
						<Valor>22335873.23</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>39</Emissao>
						<Serie>3</Serie>
						<Quantidade>26250</Quantidade>
						<Valor>26070002.98</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>14</Emissao>
						<Serie>3</Serie>
						<Quantidade>30000</Quantidade>
						<Valor>29794289.12</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>13</Emissao>
						<Serie>3</Serie>
						<Quantidade>33750</Quantidade>
						<Valor>33518575.26</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>8</Emissao>
						<Serie>3</Serie>
						<Quantidade>37500</Quantidade>
						<Valor>37242861.41</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>40</Emissao>
						<Serie>3</Serie>
						<Quantidade>65100</Quantidade>
						<Valor>64625126.53</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>13</Emissao>
						<Serie>3</Serie>
						<Quantidade>23400</Quantidade>
						<Valor>23239545.52</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>14</Emissao>
						<Serie>3</Serie>
						<Quantidade>20800</Quantidade>
						<Valor>20657373.79</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>39</Emissao>
						<Serie>3</Serie>
						<Quantidade>18200</Quantidade>
						<Valor>18075202.07</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>8</Emissao>
						<Serie>3</Serie>
						<Quantidade>26000</Quantidade>
						<Valor>25821717.24</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1035289</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>29</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>108296</Quantidade>
						<Valor>113112817.32</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1035289</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>29</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>21952</Quantidade>
						<Valor>22928386.7</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1035289</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>29</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>11313</Quantidade>
						<Valor>11816182.52</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F2335074</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>146</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>86670</Quantidade>
						<Valor>101862541.61</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1250138</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>119</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>205904</Quantidade>
						<Valor>206564466.27</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1740395</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>205</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>110000</Quantidade>
						<Valor>111611381.24</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1035289</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>29</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>945</Quantidade>
						<Valor>987031.95</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1035289</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>29</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>384</Quantidade>
						<Valor>401079.65</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1886299</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>263</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>88096</Quantidade>
						<Valor>88319008.54</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E1127893</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>279</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>101450</Quantidade>
						<Valor>131489005.2</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1475908</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>258</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>49280</Quantidade>
						<Valor>60672157.48</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1475908</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>258</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>50720</Quantidade>
						<Valor>62445045.2</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1886292</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>263</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>90000</Quantidade>
						<Valor>84561810.05</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24K1883748</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>365</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>94300</Quantidade>
						<Valor>63961447.69</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25A2619772</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>393</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>302500</Quantidade>
						<Valor>300173230.15</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25B2690608</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>405</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>52217</Quantidade>
						<Valor>25550338.72</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>429</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>122000</Quantidade>
						<Valor>85019521.71</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25D2075129</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>431</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>77050</Quantidade>
						<Valor>88499233.12</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307094</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>448</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>80000</Quantidade>
						<Valor>70068351.18</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2190851</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>469</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>71050</Quantidade>
						<Valor>53831566.46</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G4176421</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>405</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>44900</Quantidade>
						<Valor>22305033.25</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25H3372118</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>455</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>160000</Quantidade>
						<Valor>159529550.43</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307094</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>448</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>35105</Quantidade>
						<Valor>30746868.35</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3640384</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>537</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>25000</Quantidade>
						<Valor>25111411.16</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3640354</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>537</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>25000</Quantidade>
						<Valor>25107993.75</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L2633387</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>566</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>125500</Quantidade>
						<Valor>110364999.62</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307094</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>448</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>34410</Quantidade>
						<Valor>30138149.55</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26B4409996</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>584</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>425000</Quantidade>
						<Valor>425536527.93</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C3703914</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>583</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>191930</Quantidade>
						<Valor>191300608.26</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17F0035000</Companhia>
						<CNPJ>3559006000191</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>160</Serie>
						<Quantidade>100000</Quantidade>
						<Valor>79345352.52</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17I0141643</Companhia>
						<CNPJ>3559006000191</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>174</Serie>
						<Quantidade>185000</Quantidade>
						<Valor>209172735.9</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17I0141606</Companhia>
						<CNPJ>3559006000191</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>173</Serie>
						<Quantidade>185000</Quantidade>
						<Valor>209172735.91</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 16L0194496</Companhia>
						<CNPJ>3559006000191</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>152</Serie>
						<Quantidade>120000</Quantidade>
						<Valor>40199196.02</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19F0923004</Companhia>
						<CNPJ>3559006000191</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>216</Serie>
						<Quantidade>180884</Quantidade>
						<Valor>103211502.94</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21C0749579</Companhia>
						<CNPJ>3559006000191</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>330</Serie>
						<Quantidade>11500</Quantidade>
						<Valor>8822359.62</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17I0141606</Companhia>
						<CNPJ>3559006000191</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>174</Serie>
						<Quantidade>75000</Quantidade>
						<Valor>84799757.8</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17I0141606</Companhia>
						<CNPJ>3559006000191</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>173</Serie>
						<Quantidade>75000</Quantidade>
						<Valor>84799757.8</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25L3091365</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>135</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>118778</Quantidade>
						<Valor>121423499.54</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25L3678075</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>138</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>65086</Quantidade>
						<Valor>66419264.63</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25L3673856</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>138</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>26369</Quantidade>
						<Valor>26914382.55</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21K1026250</Companhia>
						<CNPJ>7587384000130</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>217</Serie>
						<Quantidade>50000</Quantidade>
						<Valor>40660884.94</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812325</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>134</Serie>
						<Quantidade>50000</Quantidade>
						<Valor>43175685.62</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812325</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>134</Serie>
						<Quantidade>50000</Quantidade>
						<Valor>43175685.62</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20B0820360</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>78</Serie>
						<Quantidade>21208</Quantidade>
						<Valor>5712191.18</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812325</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>134</Serie>
						<Quantidade>37500</Quantidade>
						<Valor>32381764.21</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20B0820360</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>78</Serie>
						<Quantidade>10000</Quantidade>
						<Valor>2693413.42</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20B0820360</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>78</Serie>
						<Quantidade>10000</Quantidade>
						<Valor>2693413.42</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>65</Serie>
						<Quantidade>35000</Quantidade>
						<Valor>19066728.43</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>65</Serie>
						<Quantidade>37000</Quantidade>
						<Valor>20156255.77</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>65</Serie>
						<Quantidade>8000</Quantidade>
						<Valor>4358109.36</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>65</Serie>
						<Quantidade>15000</Quantidade>
						<Valor>8171455.04</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>65</Serie>
						<Quantidade>35000</Quantidade>
						<Valor>19066728.43</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>65</Serie>
						<Quantidade>8000</Quantidade>
						<Valor>4358109.36</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>65</Serie>
						<Quantidade>7000</Quantidade>
						<Valor>3813345.69</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
