<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<LiberacaoNegociacao>
	<DadosGerais>
		<NomeFundo>HEDGE YEES HABITAÇÕES ECONÔMICAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA</NomeFundo>
		<CNPJFundo>51385174000150</CNPJFundo>
		<NomeAdministrador>HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA</NomeAdministrador>
		<CNPJAdministrador>07253654000176</CNPJAdministrador>
		<ResponsavelInformacao>MARIA CECILIA CARRAZEDO DE ANDRADE</ResponsavelInformacao>
		<TelefoneContato>(11) 5412-5400</TelefoneContato>
		<Email>dtvm@hedgeinvest.com.br</Email>
		<NomePregao>FII YEES</NomePregao>
	</DadosGerais>
	<InformacoesOferta>
		<Ofertas>
			<CodIsin>BRYEESCTF004</CodIsin>
			<Ticker>YEES11</Ticker>
			<NumeroEmissao>1</NumeroEmissao>
			<Serie>ÚNICA</Serie>
			<TipoOferta>Rito automático</TipoOferta>
			<DataEncerramento>2024-01-11</DataEncerramento>
			<InicRevendaProfissional>2024-02-06</InicRevendaProfissional>
			<InicRevendaQualificado>2024-08-04</InicRevendaQualificado>
			<InicRevendaVaerjo>2025-01-31</InicRevendaVaerjo>
		</Ofertas>
	</InformacoesOferta>
	<ListaIsin>
		<Isin>
			<Ticker>YEES15</Ticker>
			<CodIsin>BRYEESR08M15</CodIsin>
			<Especificacao>Oferta</Especificacao>
			<QtdCotas>29048</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-04-17</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-05-06</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-05-07</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Não</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento></DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
		<Isin>
			<Ticker>YEES11</Ticker>
			<CodIsin>BRYEESCTF004</CodIsin>
			<Especificacao>Escritural</Especificacao>
			<QtdCotas>1000</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-04-17</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-05-06</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-05-07</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Não</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento></DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
	</ListaIsin>
	<OutrasInformacoes>
		<QtdCotasIntegralizadas>30048</QtdCotasIntegralizadas>
		<ValorCota>100</ValorCota>
		<MontanteFinal>3004800</MontanteFinal>
		<ChamadaCapital>Não</ChamadaCapital>
		<HouveRetratacao>Não</HouveRetratacao>
		<MercadoNegociacao>Bolsa</MercadoNegociacao>
		<PrecoInicialNegociacao>100</PrecoInicialNegociacao>
		<ApreProspecLiberacaoInvesGeral>Não se aplica</ApreProspecLiberacaoInvesGeral>
	</OutrasInformacoes>
</LiberacaoNegociacao>
