<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<LiberacaoNegociacao>
	<DadosGerais>
		<NomeFundo>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
TORRE RIO CLARO OFFICES – RESPONSABILIDADE LIMITADA</NomeFundo>
		<CNPJFundo>62173370000188</CNPJFundo>
		<NomeAdministrador>OURIBANK S.A. BANCO MÚLTIPLO</NomeAdministrador>
		<CNPJAdministrador>78632767000120</CNPJAdministrador>
		<ResponsavelInformacao>Carla Mitie Ychibassi</ResponsavelInformacao>
		<TelefoneContato>(11) 4081-4576</TelefoneContato>
		<Email>admfundos@ouribank.com</Email>
		<NomePregao>FII TRCO</NomePregao>
	</DadosGerais>
	<InformacoesOferta>
		<Ofertas>
			<CodIsin>BRTRCOCTF009</CodIsin>
			<Ticker>TRCO11</Ticker>
			<NumeroEmissao>1</NumeroEmissao>
			<Serie>Única</Serie>
			<TipoOferta>Rito ordinário</TipoOferta>
			<DataEncerramento>2025-10-27</DataEncerramento>
			<InicRevendaProfissional>2025-11-03</InicRevendaProfissional>
			<InicRevendaQualificado>2025-11-03</InicRevendaQualificado>
			<InicRevendaVaerjo>2025-11-03</InicRevendaVaerjo>
		</Ofertas>
	</InformacoesOferta>
	<ListaIsin>
		<Isin>
			<Ticker>TRCO15</Ticker>
			<CodIsin>BRTRCOR01M10</CodIsin>
			<Especificacao>Oferta 1ª emissão</Especificacao>
			<QtdCotas>2100000</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2025-10-24</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2025-10-31</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2025-11-03</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Não</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento></DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
		<Isin>
			<Ticker>TRCO11</Ticker>
			<CodIsin>BRTRCOCTF009</CodIsin>
			<Especificacao>Oferta 1ª emissão - escritural</Especificacao>
			<QtdCotas>1500000</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2025-10-24</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2025-10-31</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2025-11-03</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Não</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento></DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
	</ListaIsin>
	<OutrasInformacoes>
		<QtdCotasIntegralizadas>3600000</QtdCotasIntegralizadas>
		<ValorCota>10</ValorCota>
		<MontanteFinal>36000000</MontanteFinal>
		<ChamadaCapital>Não</ChamadaCapital>
		<HouveRetratacao>Não</HouveRetratacao>
		<MercadoNegociacao>Bolsa</MercadoNegociacao>
		<PrecoInicialNegociacao>10</PrecoInicialNegociacao>
		<ApreProspecLiberacaoInvesGeral>Não</ApreProspecLiberacaoInvesGeral>
	</OutrasInformacoes>
</LiberacaoNegociacao>
